【売買履歴】
管理人の売買履歴です。なるべく低PERな株を買おうかとおもってます。元本の種銭は200万(2007/5/20現在)で、それに売買利益を足した額で運用していきまっす!!!!!

2007年度 

銘柄

買付日

買付単価

現在値

株数

売却日

売却単価

利益(損益)

手数料

手数料引後利益

インフォコム 4/6.17 80233 22 5/29 91659 249874 -3150 246724
CHINTAI 5/25 63633 15 5/29 64700 16005 -1600 14405
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

2007年度売買後利益(損益)合計

261129

 2007年度配当金合計

0

2004・2005・2006年・2007年度通算利益合計

864381

2006年度 

銘柄

買付日

買付単価

現在値

株数

売却日

売却単価

利益(損益)

手数料

手数料引後利益

インフォコム 12/20 144000 4 1/12 157000 52000 -1680 50320
CHINTAI 12/20.26 104000 14 1/18 105000 14000 -2730 11270
アコム 1/26.27 7120 100 1/27 6930 5000 -4095 905
6980 100
6640 100
オリコ 12/27 450 2000 12/27 446 -8000 -1680 -9680
アイフル 2/2 7750 100 2/9 7780 3000 -1680 1320
アコム 1/30 6560 150 2/9 6760 30000 -1890 28110
コスモ証券 2/10 306 7000 2/13 270 -275575 -3622 -279197
2/13 292 1000 2/21
NECフィールディング 3/10 1956.66 300 3/16 2010 16200 -1680 14520
オプテックス 3/10 2596.66 300 3/17 2710 34002 -1680 32322
ダイニチ工業 3/10 1230 500 3/17 1264 13300 -2152 11148
3/15 1304 100
富士通コンポーネント 3/16 161000 4 3/17 158000 -12000 -1680 -13680
インフォコム 3/24 111000 10 1/12 112000 10000 -2100 7900
かわでん 3/27 197000 4 3/29 191000 -24000 -1680 -25680
タイテック 3/27 1260 500 3/29 1178 -41000 -1680 -42680
ポケットカード 3/27 1364 500 3/29 1391 14600 -1680 12920
1394
アーティストハウス 3/29 132000 1 3/29 138000 2000 -2152 -152
139000 4
ワールド・ロジ 3/30 247000 1 4/03 291000 364000 -3622 360378
251000 8
アーティストハウス 4/5 152000 5 4/6 154000 10000 -1680 8320
ワールド・ロジ 4/5 280000 5 4/6 273000 2 -2100 -40100
272000 3
NECフィールディング 4/19 1958 500 4/25 1910 -24000 -1680 -25680
黒田電気 4/19 1650 500 4/25 1608 -21000 -1680 -22680
OMCカード 4/24 1635 300 4/24 1684 14700 -1312 13388
OMCカード 4/26 1685 1000 4/26 1697 12000 -3150 8850
NECフィールディング 5/12 1642 1200 5/16 1620 -26400 -3255 -29655
Eトレード 5/16 166000 15 5/17 159000 -112000 -3675 -115675
158000
ワールド・ロジ 5/17 214000 5 5/17 202200 -59000 -2362 -61362
Eトレード 5/26 167000 3 5/29 168000 3000 -1640 1360
インフォコム 6/1 115000 4 6/2 121000 24000 -800 23100
富士通コンポーネント 5/19 150000 3 6/16 131000 -57000 -872 -57872
6/08 109000 3 7/25 117000 24000 -800 23200
UCS 5/22 1780 200 6/16 1830 10000 -872 9128
アッカネットワークス 5/23 295000 1 7/31 190000 -212000 -2022 -214022
7/14 248000 1
7/18 239000 1
タイテック 6/15 880 300 6/16 947 20100 -800 19300
エクセル 6/28 2500 100 7/4 2590 9000 -800 8200
OMCカード 7/6 1420 300 7/6 1454 10200 -800 9400
OMCカード 7/11 1250 300 7/11 1304 16200 -800 15400
エクセル 7/10 2480 100 7/25 2160 -46000 -1950 -47950
7/18 2280 100
7/19 2180 100
タイテック 7/13 1000 300 7/31 1034 32000 -1250 30750
7/18 925 200
NECフィールディング 8/01 1415 500 8/03 1463 24000 -1500 22500
エスイーエス 8/02 570 700 8/03 588 1800 -500 12900
8/04 590 12000 -400
バリューコマース 8/04 516000 1 8/04 526000 10000 -1500 8500
タイテック 8/04 998 500 8/04 993 -2500 -800 -3300
日立国際電気 8/01 1300 1000 8/04 1262 38000 -2000 -40000
古河機械金属 8/04 7000 250 8/09 263 91000 -2700 88300
エスイーエス 8/04.09 2000 566 8/16 573 2000 -2400 11600
日新製糖 8/10 4000 310 8/16 310 4000 -2000 -2000
バリューコマース 8/16 525000 4 8/16 522000 4 -2800 -14800
カブドットコム証券 8/16 204000 10 8/18 205000 10 -2800 7200

2006年度売買後利益(損益)合計

-193656

 確定タイテック6750円かわでん18000円2006年度配当金合計

24750

2004・2005・2006年度通算利益合計

603252

2005年度 

銘柄

買付日

買付単価

現在値

株数

売却日

売却単価

利益(損益)

手数料

手数料引後利益

ケル 16/7/23 845 1000 2/18 780 -65000 -1890 -66890
インフォコム 16/9/15 183000 3 1/26 175000 -24000 -1890 -25890
タイテック 1/27 820 700 2/8 845 17500 -1890 15610
サンシティ 2/9 100000 6 2/7 107000 42000 -1890 40110
ファースト住健 2/23 1683 200 2/24 1710 5400 -1470 3930
日本エスコン 2/24 375000 2 3/9 372000 10000 -2415 7585
2/25 359000
ワイエスフード 3/11 980000 1 3/25 803000 -177000 -1890 -178890
日本エスコン 3/11 364000 1 3/22 359000 -5000 -1470 -6470
インフォコム 3/17 141000 1 3/22 145000 4000 -1470 2530
インボイス 3/23 14400 37 3/24 14770 13690 -1890 11800
インフォコム 3/24 143000 9 4/12 148000 45000 -2835 42165
3/25
アッカネットワークス 4/26 324000 4 4/26 326000 8000 -2310 5690
セイコーエプソン 4/27 3700 400 5/09 3620 -32000 -2310 -34210
アジシス 5/9.10
11.13
713.55 2000 5/18 720 13900 -4305 9595
イーアクセス 5/13 68900 6 5/16 67600 -7800 -1470 -9270
富士通コンポーネント 5/24 157000 9 5/24 159000 18000 -2310 15690
富士通コンポーネント 5/25.26 155500 10 5/30 159000 35000 -4095 30905
アッカネットワークス 6/20 310000 5 6/21 317000 35000 -3360 31640
インボイス 6/23 10920 135 6/28 10990 14360 -4095 10265
6/27 10700 17
富士通コンポーネン 7/4 166000 10 7/20 182000 160000 -3360 156640
マッグ 7/22 365000 5 7/28 355000 -50000 -3360 -53360
明豊エンタープライズ 7/28 1768.2 1000 7/28 1763 -5200 -4305 -9505
明豊エンタープライズ 8/02 1746.8 1000 10/14 1725 -21800 -3675 -25475
富士通コンポーネン 10/14 163000 10 10/26 165000 20000 -3150 16850
ファースト住健 10/28 1085 500 10/31 1144 29500 -1680 27820
CAC 10/31 1200 300 11/2 1322 100 -944 35256
1320 200
アッカネットワークス 11/4 260000 1 11/9 283000 23000 -944 22056
 共同コンピュータ 10/28 330 1000 11/10 360 30000 -944 29056
アマナ 11/4 2290 200 11/16 2245 -9000 -944 -9944
エスイーエス 11/14 452 200 11/14 449 -600 -944 -7144
800 445 -5600
富士通コンポーネン 11/4 164000 2 11/16 163000 -2000 -1312 -3312
3 11/29 177000 100000 -1994 98006
11/18 162000 3
11/25 161000 1
アッカネットワークス 11/18 264000 2 11/29 285000 42000 -1680 40320
明豊エンタープライズ 12/20 1504 500 12/21 1584 40000 -1680 38320

2005年度売買後利益(損益)合計

261879

確定インフォコム9720円  2005年度配当金合計

9720

2004・2005年度通算利益合計

772158

2004年度

銘柄

買付日

買付単価

現在値

株数

売却日

売却単価

利益(損益)

手数料

手数料引後利益

オリンピック 1/28 1380

100

3/10

1419

3900

-1470

2430

ケーヨー 1/30 440

100

3/2

470

3000

-1470

1530

CCC 3/3 1000

100

3/10

1018

1800

-1470

330

NTTドコモ 3/4 230000

1

3/30

232000

2000

-2205

13795

NTTドコモ 3/23 218000 1 3/30 232000 14000
セイコーエプソン 3/10 3820

100

3/12

3910

9000

-1470

7530

武蔵野銀行 3/11 3580

100

3/17

3620

4000

-1470

2530

セイコーエプソン 3/12 3890 100 3/17 3990 10000 -1470 8530
セイコーエプソン 3/19 3960 100 3/23 3990 3000 -1470 1530
ライブドア 3/17 3820 1 3/18 4310 490 -2205 6205
ライブドア 3/18 4230 99 3/18 4310 7920
インフォコム 3/23 383000 1 4/06 526000 143000 -1470 141530
オメガプロ 3/26 30 6000 3/26 31 6000 -1470 4530
文化シャッター 3/29 575 1000 3/29 578 3000 -1890 1110
みずほフィナンシャル 3/30 448000 1 3/31 450000 2000 -1470 530
ケル 4/1 760 1000 4/06 933 173000 -1890 171110
ケル 4/8 921 1000 4/8 925 4000 -1890 2110
ケル 4/9 920 1000 4/9 933 13000 -1890 11110
ヒュー・マネジメント・ジャパン 4/9 156000 1 4/9 155000 3000 -2205 795
1 4/12 160000
グローリー工業 4/14 1752 200 9/13 1637 −23000 -1470 −24470
ケル 4/14 935 1000 4/16 1000 65000 -1890 63110
インフォコム 4/15 560000 1 4/16 581000 21000 -1470 19530
カーディナル 4/30 645 500 9/15 610 −17500 -1680 −19180
100 10/8 585 -6000 -735 -6735
200 10/12 585 -12000 -735 -12735
200 12/29 544 -20200 -735 -20935
NTTドコモ 5/10 200000 2 5/21 201000 2000 -1470 530
インフォコム 5/11 400000 1 5/19 438000 38000 -1470 36530
ケル 5/28 870 1000 7/14 911 41000 -1890 39110
ケル 7/15 855 1000 7/20 868 13000 -1890 11110
ケル